Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 40 | 47 | 60 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 50 | 0 | 67 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 4 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 4 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
![]() | 28/04/2018 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 8 | 2 | 6 | ||
![]() | 04/05/2016 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 4ème | ||||
![]() | 16/05/2015 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 3ème | ||||
![]() | 30/04/2015 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 5ème | ||||
![]() | 04/05/2014 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | 4ème | |||
![]() | 17/11/2013 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 1er | 4ème | |||
![]() | 05/05/2013 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 3ème | 4ème | 5ème | ||
![]() | 06/05/2012 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 2ème | 4ème | |||
![]() | 29/05/2011 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 5ème | ||||
![]() | 08/05/2011 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 2ème | ||||
![]() | 09/05/2010 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 5ème | 3ème | |||
![]() | 24/05/2009 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 1er | 2ème | |||
![]() | 03/05/2009 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 4ème | ||||
![]() | 04/05/2008 | auteuil | 4300 | obst | 2 | |||||
![]() | 27/05/2007 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 3ème | 5ème | |||
![]() | 06/05/2007 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 2ème |
Cliquez sur
