Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||
fréquence moyenne (%) | 69 | 67 | 56 | |||||
fréquence actuelle (%) | 69 | 0 | 50 | |||||
écart moyen | 0 | 1 | 1 | |||||
écart actuel | 2 | 3 | 1 | |||||
écart maximum | 2 | 3 | 2 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||
![]() | 22/12/2016 | cabourg | 2850 | trot | 4 | 2 | 16 | 1 |
![]() | 13/12/2016 | cabourg | 2850 | trot | 3 | |||
![]() | 17/12/2015 | cabourg | 2850 | trot | 3 | 3ème | ||
![]() | 08/12/2015 | cabourg | 2850 | trot | 3 | 3ème | 5ème | |
![]() | 18/12/2014 | cabourg | 2850 | trot | 2 | 4ème | ||
![]() | 09/12/2014 | cabourg | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 5ème |
![]() | 19/12/2013 | cabourg | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème |
![]() | 10/12/2013 | cabourg | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |
![]() | 20/12/2012 | cabourg | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème |
![]() | 11/12/2012 | cabourg | 2850 | trot | 2 | 5ème | 1er | |
![]() | 22/12/2011 | cabourg | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | |
![]() | 13/12/2011 | cabourg | 2850 | trot | 2 | 1er | 5ème | 2ème |
![]() | 23/12/2010 | cabourg | 2850 | trot | 2 | 1er | 5ème | |
![]() | 14/12/2010 | cabourg | 2850 | trot | 2 | 4ème | 5ème | |
![]() | 08/12/2009 | cabourg | 2850 | trot | 2 | |||
![]() | 09/12/2008 | cabourg | 2850 | trot | 2 | 3ème | np | 5ème |
![]() | 15/12/2006 | cabourg | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème |
Cliquez sur
