Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||
fréquence moyenne (%) | 68 | 38 | 46 | |||||
fréquence actuelle (%) | 100 | 40 | 60 | |||||
écart moyen | 0 | 2 | 1 | |||||
écart actuel | 0 | 2 | 0 | |||||
écart maximum | 3 | 5 | 5 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||
![]() | 28/09/2017 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 6 | 13 | 2 |
![]() | 10/07/2017 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 2ème | 5ème | |
![]() | 24/06/2017 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 5ème | 3ème | |
![]() | 29/09/2016 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 5ème | 3ème | |
![]() | 11/07/2016 | compiègne | 2000 | plat | 4 | np | 2ème | 5ème |
![]() | 21/04/2016 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 3ème | ||
![]() | 21/03/2016 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 1er | ||
![]() | 16/07/2015 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 1er | 5ème | |
![]() | 25/05/2015 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 1er | ||
![]() | 16/03/2015 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 3ème | 5ème | |
![]() | 02/10/2014 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 1er | ||
![]() | 15/07/2014 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 1er | 3ème | |
![]() | 26/05/2014 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 4ème | 1er | |
![]() | 17/03/2014 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 1er | ||
![]() | 27/05/2013 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 4ème | 2ème | |
![]() | 21/05/2012 | compiègne | 2000 | plat | 3 | 3ème | ||
![]() | 19/03/2012 | compiègne | 2000 | plat | 3 | 4ème | 3ème | |
![]() | 21/03/2011 | compiègne | 2000 | plat | 3 | 3ème | ||
![]() | 05/07/2010 | compiègne | 2000 | plat | 3 | 4ème | 1er | |
![]() | 22/03/2010 | compiègne | 2000 | plat | 2 | |||
![]() | 26/10/2009 | compiègne | 2000 | plat | 3 | 2ème | ||
![]() | 30/06/2009 | compiègne | 2000 | plat | 2 | 4ème | ||
![]() | 07/07/2008 | compiègne | 2000 | plat | 2 | 5ème | 1er | |
![]() | 26/05/2008 | compiègne | 2000 | plat | 3 | 2ème | ||
![]() | 10/03/2008 | compiègne | 2000 | plat | 2 | 5ème | 4ème | |
![]() | 09/07/2007 | compiègne | 2000 | plat | 3 | 2ème | 1er | |
![]() | 08/06/2007 | compiègne | 2000 | plat | 2 | 1er |
Cliquez sur
