Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||
fréquence moyenne (%) | 70 | 30 | |||||
fréquence actuelle (%) | 70 | 33 | |||||
écart moyen | 0 | 2 | |||||
écart actuel | 1 | 1 | |||||
écart maximum | 1 | 3 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||
![]() | 20/06/2017 | dieppe | 3800 | obst | 4 | 1 | 4 |
![]() | 21/06/2016 | dieppe | 3800 | obst | 4 | ||
![]() | 16/06/2015 | dieppe | 3800 | obst | 4 | 1er | 5ème |
![]() | 17/06/2014 | dieppe | 3800 | obst | 3 | ||
![]() | 18/06/2013 | dieppe | 3800 | obst | 4 | 1er | |
![]() | 25/06/2012 | dieppe | 3800 | obst | 3 | 2ème | 3ème |
![]() | 27/06/2011 | dieppe | 3800 | obst | 2 | 2ème | |
![]() | 28/06/2010 | dieppe | 3800 | obst | 2 | 2ème | |
![]() | 29/06/2009 | dieppe | 3800 | obst | 2 | ||
![]() | 30/06/2008 | dieppe | 3800 | obst | 2 | 3ème | 1er |
![]() | 02/07/2007 | dieppe | 3800 | obst | 3 | 1er |
Cliquez sur
