Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 43 | 48 | 46 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 29 | 50 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 2 | 4 | ||||||
écart max | écart maximum | 7 | 4 | 4 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
![]() | 17/09/2018 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 2 | 3 | 7 | ||
![]() | 27/06/2018 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 4ème | ||||
![]() | 17/04/2018 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | |||||
![]() | 26/10/2017 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 4ème | ||||
![]() | 28/06/2017 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 3ème | ||||
![]() | 18/04/2017 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 2ème | 4ème | |||
![]() | 27/10/2016 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 3ème | ||||
![]() | 12/09/2016 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 1er | ||||
![]() | 24/07/2016 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 5ème | 1er | |||
![]() | 29/06/2016 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | |||||
![]() | 30/05/2016 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | np | ||||
![]() | 19/04/2016 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 4ème | ||||
![]() | 31/10/2015 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 4ème | 2ème | |||
![]() | 06/10/2015 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 3ème | ||||
![]() | 15/09/2015 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 1er | ||||
![]() | 26/07/2015 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 3ème | 4ème | |||
![]() | 13/07/2015 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 3ème | ||||
![]() | 23/06/2015 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 3ème | ||||
![]() | 13/04/2015 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 4ème | ||||
![]() | 04/11/2014 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 5ème | 1er | |||
![]() | 07/10/2014 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 5ème | 3ème | |||
![]() | 24/06/2014 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 3ème | ||||
![]() | 14/04/2014 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 4ème | ||||
![]() | 08/10/2013 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 4ème | ||||
![]() | 26/06/2013 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 5ème | ||||
![]() | 06/05/2013 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 4ème | 3ème | |||
![]() | 15/04/2013 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 4 | 3ème | ||||
![]() | 30/10/2012 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||
![]() | 09/10/2012 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 5ème | ||||
![]() | 27/06/2012 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 5ème | 4ème | |||
![]() | 07/05/2012 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | np | ||||
![]() | 16/04/2012 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 5ème | 1er | |||
![]() | 08/10/2011 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 1er | 3ème | |||
![]() | 10/07/2011 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 3ème | ||||
![]() | 07/04/2011 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 2ème | ||||
![]() | 28/10/2010 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 5ème | 1er | |||
![]() | 09/10/2010 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | |||||
![]() | 13/09/2010 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 5ème | ||||
![]() | 11/07/2010 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 2 | 1er | 3ème | |||
![]() | 08/04/2010 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | ||
![]() | 12/07/2009 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 2 | 1er | ||||
![]() | 23/06/2009 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 1er | ||||
![]() | 04/06/2009 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 2 | 1er | ||||
![]() | 11/10/2008 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 2ème | 5ème | 1er | ||
![]() | 19/07/2008 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 3ème | 4ème | |||
![]() | 23/06/2008 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 5ème | 1er | 4ème | ||
![]() | 17/05/2008 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 3ème | ||||
![]() | 07/04/2008 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 2ème | 5ème | |||
![]() | 16/04/2007 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 3ème | ||||
![]() | 07/11/2006 | maisons-laffitte | 1200 | plat | 3 | 2ème | 4ème |
Cliquez sur
