Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 38 | 50 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 80 | 100 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
![]() | 09/05/2019 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 4 | np | 4 | ||
![]() | 13/10/2018 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 4 | 3ème | 4ème | ||
![]() | 02/10/2018 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 4 | 3ème | 4ème | ||
![]() | 11/06/2018 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||
![]() | 03/06/2017 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 4 | 1er | |||
![]() | 26/04/2016 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||
![]() | 10/10/2015 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 4 | ||||
![]() | 25/04/2015 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 4 | ||||
![]() | 12/10/2013 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 4 | ||||
![]() | 07/07/2013 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 4 | ||||
![]() | 19/05/2012 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 3 | 2ème | |||
![]() | 03/05/2011 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 3 | 1er | |||
![]() | 26/07/2009 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 2 | 1er | 2ème | ||
![]() | 27/04/2009 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 3 | ||||
![]() | 06/04/2009 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 3 | ||||
![]() | 27/07/2008 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 1 | 4ème | |||
![]() | 28/04/2008 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 3 |
Cliquez sur
