Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||
fréquence moyenne (%) | 55 | 27 | 27 | |||||
fréquence actuelle (%) | 50 | 17 | 50 | |||||
écart moyen | 1 | 3 | 3 | |||||
écart actuel | 0 | 0 | 1 | |||||
écart maximum | 2 | 6 | 6 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||
![]() | 03/06/2017 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 4 | 2 | 4 | 8 |
![]() | 26/04/2016 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |
![]() | 10/10/2015 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 4 | 4ème | ||
![]() | 25/04/2015 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 4 | 5ème | ||
![]() | 12/10/2013 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 4 | 3ème | ||
![]() | 07/07/2013 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 4 | 2ème | ||
![]() | 19/05/2012 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 3 | 5ème | ||
![]() | 03/05/2011 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 3 | 1er | ||
![]() | 26/07/2009 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 2 | 1er | 2ème | |
![]() | 27/04/2009 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 3 | |||
![]() | 06/04/2009 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 3 | 4ème | ||
![]() | 28/04/2008 | maisons-laffitte | 2400 | plat | 3 | 1er |
Cliquez sur
