Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||
fréquence moyenne (%) | 100 | 43 | 57 | |||||
fréquence actuelle (%) | 100 | 67 | 50 | |||||
écart moyen | 0 | 1 | 1 | |||||
écart actuel | 0 | 0 | 0 | |||||
écart maximum | 0 | 3 | 2 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||
![]() | 22/06/2016 | reims | 2575 | trot | 3 | 4 | 6 | 1 |
![]() | 19/06/2013 | reims | 2575 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème |
![]() | 20/06/2012 | reims | 2575 | trot | 2 | 2ème | 1er | |
![]() | 22/06/2011 | reims | 2575 | trot | 3 | 1er | 2ème | |
![]() | 23/06/2010 | reims | 2575 | trot | 1 | 1er | 4ème | 2ème |
![]() | 17/06/2009 | reims | 2575 | trot | 1 | 3ème | ||
![]() | 18/06/2008 | reims | 2575 | trot | 2 | 1er | ||
![]() | 20/06/2007 | reims | 2575 | trot | 1 | 1er | 2ème |
Cliquez sur
