Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||
fréquence moyenne (%) | 50 | 50 | |||||
fréquence actuelle (%) | 67 | 67 | |||||
écart moyen | 1 | 1 | |||||
écart actuel | 0 | 0 | |||||
écart maximum | 3 | 3 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||
![]() | 22/10/2017 | saint-cloud | 3100 | plat | 4 | 4 | 9 |
![]() | 26/06/2017 | saint-cloud | 3100 | plat | 4 | 5ème | 4ème |
![]() | 11/04/2017 | saint-cloud | 3100 | plat | 4 | 1er | 2ème |
![]() | 30/10/2016 | saint-cloud | 3100 | plat | 4 | ||
![]() | 28/06/2016 | saint-cloud | 3100 | plat | 4 | 2ème | 1er |
![]() | 14/04/2015 | saint-cloud | 3100 | plat | 4 | 1er | 5ème |
![]() | 15/04/2014 | saint-cloud | 3100 | plat | 4 | 1er | |
![]() | 10/10/2013 | saint-cloud | 3100 | plat | 4 | ||
![]() | 06/10/2011 | saint-cloud | 3100 | plat | 3 | 2ème | |
![]() | 26/06/2011 | saint-cloud | 3100 | plat | 2 | 1er | |
![]() | 07/10/2010 | saint-cloud | 3100 | plat | 2 | 2ème | |
![]() | 27/06/2010 | saint-cloud | 3100 | plat | 3 | 1er | 2ème |
![]() | 01/11/2009 | saint-cloud | 3100 | plat | 2 | ||
![]() | 17/03/2009 | saint-cloud | 3100 | plat | 2 | ||
![]() | 18/03/2008 | saint-cloud | 3100 | plat | 3 | ||
![]() | 01/05/2007 | saint-cloud | 3100 | plat | 3 | 5ème | 1er |
![]() | 17/03/2007 | saint-cloud | 3100 | plat | 2 |
Cliquez sur
