Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||
fréquence moyenne (%) | 67 | 33 | |||||
fréquence actuelle (%) | 100 | 17 | |||||
écart moyen | 1 | 2 | |||||
écart actuel | 0 | 0 | |||||
écart maximum | 2 | 6 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||
![]() | 18/07/2017 | vichy | 1600 | plat | 4 | 10 | 2 |
![]() | 25/07/2016 | vichy | 1600 | plat | 4 | 1er | 4ème |
![]() | 20/07/2015 | vichy | 1600 | plat | 4 | 2ème | |
![]() | 21/07/2014 | vichy | 1600 | plat | 4 | ||
![]() | 16/07/2013 | vichy | 1600 | plat | 4 | 4ème | |
![]() | 17/07/2012 | vichy | 1600 | plat | 3 | 2ème | |
![]() | 23/07/2009 | vichy | 1600 | plat | 2 | ||
![]() | 21/07/2009 | vichy | 1600 | plat | 2 | ||
![]() | 24/07/2008 | vichy | 1600 | plat | 3 | 5ème | 3ème |
![]() | 22/07/2008 | vichy | 1600 | plat | 3 | 4ème | 5ème |
Cliquez sur
