Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 76 | 69 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 100 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 2 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
![]() | 21/06/2019 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 4 | 3 | ||
![]() | 07/06/2019 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||
![]() | 31/05/2019 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||
![]() | 26/04/2019 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 19/04/2019 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||
![]() | 12/04/2019 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 5ème | 1er | ||
![]() | 15/06/2018 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 08/06/2018 | vincennes nuit | 2850 | trot | 4 | 3ème | 2ème | ||
![]() | 01/06/2018 | vincennes nuit | 2850 | trot | 4 | 4ème | |||
![]() | 18/05/2018 | vincennes nuit | 2850 | trot | 4 | 1er | |||
![]() | 27/04/2018 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 20/04/2018 | vincennes nuit | 2850 | trot | 4 | 1er | 4ème | ||
![]() | 23/06/2017 | vincennes nuit | 2850 | trot | 4 | ||||
![]() | 16/06/2017 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||
![]() | 09/06/2017 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | ||||
![]() | 02/06/2017 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | ||
![]() | 19/05/2017 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||
![]() | 28/04/2017 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 21/04/2017 | vincennes nuit | 2850 | trot | 2 | 5ème | 1er | ||
![]() | 29/04/2016 | vincennes nuit | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | ||
![]() | 22/04/2016 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 2ème | 5ème | ||
![]() | 17/04/2015 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 25/04/2014 | vincennes nuit | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | ||
![]() | 18/04/2014 | vincennes nuit | 2850 | trot | 2 | 4ème | 5ème | ||
![]() | 31/05/2013 | vincennes nuit | 2850 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 26/04/2013 | vincennes nuit | 2850 | trot | 2 | 5ème | |||
![]() | 19/04/2013 | vincennes nuit | 2850 | trot | 2 | 5ème | 1er | ||
![]() | 07/09/2012 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 5ème | |||
![]() | 31/08/2012 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | ||||
![]() | 01/06/2012 | vincennes nuit | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | ||
![]() | 20/04/2012 | vincennes nuit | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | ||
![]() | 09/09/2011 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||
![]() | 03/06/2011 | vincennes nuit | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | ||
![]() | 22/04/2011 | vincennes nuit | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | ||
![]() | 10/09/2010 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 30/04/2010 | vincennes nuit | 2850 | trot | 2 | 3ème | |||
![]() | 23/04/2010 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 4ème | |||
![]() | 11/09/2009 | vincennes nuit | 2850 | trot | 1 | 4ème | |||
![]() | 04/09/2009 | vincennes nuit | 2850 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 20/06/2008 | vincennes nuit | 2850 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 06/06/2008 | vincennes nuit | 2850 | trot | 2 | 2ème | |||
![]() | 09/05/2008 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||
![]() | 25/04/2008 | vincennes nuit | 2850 | trot | 2 | 5ème | 4ème | ||
![]() | 04/09/2007 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 31/08/2007 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 1er | np | ||
![]() | 15/05/2007 | vincennes nuit | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | ||
![]() | 27/04/2007 | vincennes nuit | 2850 | trot | 3 | 3ème |
Cliquez sur
