Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour visualiser les numéros des chevaux pronostiqués (prochain quinté plus),
il faut vous connecter à l'aide de votre Nom d'utilisateur et de votre Mot de passe
(en haut de page)!
Inscription gratuite. Cliquez ->ici<- pour vous inscrire.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 62 | 55 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 70 | 73 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 2 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 10 | 11 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
![]() | 20/01/2021 | cagnes-sur-mer | 1500 | plat | 4 | 12 | 6 | ||
![]() | 19/01/2021 | pau | 4000 | obst | 4 | 4ème | |||
![]() | 18/01/2021 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 5ème | |||
![]() | 17/01/2021 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | np | ||
![]() | 16/01/2021 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 2ème | 4ème | ||
![]() | 15/01/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 14/01/2021 | cagnes-sur-mer | 2900 | trot | 4 | 2ème | 5ème | ||
![]() | 13/01/2021 | chantilly | 1300 | plat | 4 | 4ème | 5ème | ||
![]() | 12/01/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 11/01/2021 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | ||
![]() | 10/01/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 09/01/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 5ème | ||
![]() | 08/01/2021 | deauville | 1900 | plat | 4 | ||||
![]() | 07/01/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | |||
![]() | 06/01/2021 | pau | 3800 | obst | 4 | ||||
![]() | 05/01/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 04/01/2021 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 03/01/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||
![]() | 02/01/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 01/01/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 31/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||
![]() | 30/12/2020 | cagnes-sur-mer | 4000 | obst | 4 | 4ème | 2ème | ||
![]() | 29/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 28/12/2020 | deauville | 2500 | plat | 4 | 3ème | |||
![]() | 27/12/2020 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 4ème | 1er | ||
![]() | 26/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||
![]() | 25/12/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 24/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 23/12/2020 | cagnes-sur-mer | 3500 | obst | 4 | 1er | |||
![]() | 22/12/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 21/12/2020 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | |||
![]() | 20/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 19/12/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 18/12/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 17/12/2020 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | |||
![]() | 16/12/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 3ème | ||
![]() | 15/12/2020 | pau | 3500 | obst | 4 | 4ème | 2ème | ||
![]() | 14/12/2020 | cagnes-sur-mer | 4000 | obst | 4 | 1er | |||
![]() | 13/12/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | np | ||
![]() | 12/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | 1er | ||
![]() | 11/12/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 10/12/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 09/12/2020 | vincennes | 2100 | trot | 4 | ||||
![]() | 08/12/2020 | chantilly | 1300 | plat | 4 | 4ème | 3ème | ||
![]() | 07/12/2020 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 5ème | |||
![]() | 06/12/2020 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | ||
![]() | 05/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 1er | ||
![]() | 04/12/2020 | vincennes nuit | 2100 | trot | 4 | ||||
![]() | 03/12/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 02/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 01/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 30/11/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||||
![]() | 29/11/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | |||
![]() | 28/11/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||
![]() | 27/11/2020 | vincennes nuit | 2850 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 26/11/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | |||
![]() | 25/11/2020 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | |||
![]() | 24/11/2020 | deauville | 2500 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||
![]() | 23/11/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||||
![]() | 22/11/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||||
![]() | 21/11/2020 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | |||
![]() | 20/11/2020 | vincennes nuit | 2850 | trot | 4 | 1er | |||
![]() | 19/11/2020 | fontainebleau | 1200 | plat | 4 | 1er | |||
![]() | 18/11/2020 | mauquenchy | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème | ||
![]() | 17/11/2020 | saint-cloud | 2500 | plat | 4 | 5ème | |||
![]() | 16/11/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | ||||
![]() | 15/11/2020 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | |||
![]() | 14/11/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 13/11/2020 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 12/11/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | ||||
![]() | 11/11/2020 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | |||
![]() | 10/11/2020 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 09/11/2020 | angers | 1600 | plat | 4 | 4ème | |||
![]() | 08/11/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | |||
![]() | 07/11/2020 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 2ème | |||
![]() | 06/11/2020 | vincennes nuit | 2850 | trot | 4 | 1er | |||
![]() | 05/11/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 5ème | ||
![]() | 04/11/2020 | nantes | 3000 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 03/11/2020 | saint-cloud | 3000 | plat | 4 | ||||
![]() | 02/11/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||
![]() | 01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 31/10/2020 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 3ème | 1er | ||
![]() | 30/10/2020 | vincennes nuit | 2100 | trot | 4 | 3ème | 2ème | ||
![]() | 29/10/2020 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 3ème | |||
![]() | 28/10/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||||
![]() | 27/10/2020 | compiègne | 1600 | plat | 4 | 1er | |||
![]() | 26/10/2020 | marseille-borély | 2100 | plat | 4 | 5ème | 1er | ||
![]() | 25/10/2020 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 1er | 3ème | ||
![]() | 24/10/2020 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 1er | |||
![]() | 23/10/2020 | vincennes nuit | 2850 | trot | 4 | ||||
![]() | 22/10/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 21/10/2020 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | |||
![]() | 20/10/2020 | deauville | 1900 | plat | 4 | ||||
![]() | 19/10/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 18/10/2020 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 1er | |||
![]() | 17/10/2020 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 2ème | 3ème | ||
![]() | 16/10/2020 | vincennes nuit | 2100 | trot | 3 | ||||
![]() | 15/10/2020 | longchamp | 1800 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 14/10/2020 | angers | 3100 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||
![]() | 13/10/2020 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 4ème |
Cliquez sur
