—> Bases, Pronostic, Arrivée, Rapports et Partants du QUINTÉ+ du 02-03-2024
 
| date | prix | discipline | hippodrome | 
| 02-03-2024 | du plateau de gravelle | trot | vincennes | 
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 
|---|
2700 | attelé | grande piste | normal | moyennement difficile | 2 | 
 
—> LA BASE COUPLÉ GAGNANT
|  | n° | chevaux | cotes | 
| 1 | 6 | face time | 3 | 
| 2 | 10 | gaspar d'angis | 3.3 | 
| 3 | 11 | ganay de banville | 5 | 
—> LA BASE QUINTÉ
|  | n° | chevaux | cotes | 
| 1 | 6 | face time | 3 | 
| 2 | 10 | gaspar d'angis | 3.3 | 
—> LE PRONOSTIC
|  | n° | chevaux | cotes | 
| 1 | 6 | face time | 3 | 
| 2 | 11 | ganay de banville | 5 | 
| 3 | 8 | happy valley | 18 | 
| 4 | 5 | bilo jepson | 40 | 
| 5 | 10 | gaspar d'angis | 3.3 | 
| 6 | 13 | dear friend | 42 | 
| 7 | 12 | horsy dream | 15 | 
| 8 | 3 | desiderio d'esi | 29 | 
| 9 | 7 | idéal ligneries | 16 | 
| 10 | 2 | diva del ronco | 69 | 
| 11 | 4 | goéland d'haufor | 38 | 
| 12 | 9 | usain töll | 22 | 
| 13 | 1 | just for back | NP | 
 
—> L'ARRIVÉE
| arr | n° | chevaux | cotes | 
| 1er | 6 | face time | 3 | 
| 2ème | 12 | horsy dream | 15 | 
| 3ème | 3 | desiderio d'esi | 29 | 
| 4ème | 9 | usain töll | 22 | 
| 5ème | 10 | gaspar d'angis | 3.3 | 
—> LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | 
| 6 | gagnant | 3.00 € | 
| placé | 1.80 € | 
| 12 | placé | 3.70 € | 
| 3 | placé | 5.10 € | 
| Couplé | pour 1 € | 
| 6 - 12 | gagnant | 22.40 € | 
| placé | 10.10 € | 
| 6 - 3 | placé | 13.60 € | 
| 12 - 3 | placé | 27.10 € | 
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € | 
| 6 - 12 - 3 - 9 | 9.20 € | 27.60 € | 
| Tiercé | pour 1 € | 
| 6 - 12 - 3 | Ordre | 265.10 € | 
| Désordre | 46.20 € | 
| Quarté | pour 1,5 € | 
| 6 - 12 - 3 - 9 | Ordre | 1369.05 € | 
| Désordre | 121.80 € | 
| 6 - 12 - 3 | Bonus | 22.20 € | 
| Quinté | pour 2 € | 
| 6 - 12 - 3 - 9 - 10 | Ordre | 10376.60 € | 
| Désordre | 138.60 € | 
| 6 - 12 - 3 - 9 - 10 | Bonus 4 sur 5 | 6.20 € | 
| 6 - 12 - 3 | Bonus 3 | 5.40 € | 
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | 
| 6 - 12 - 3 - 9 | en 4 | 346.50 € | 1039.50 € | 
| en 5 | 69.30 € | 207.90 € | 
| en 6 | 23.10 € | 69.30 € | 
| en 7 | 1.00 € | 3.00 € | 
 
—> LES PARTANTS
| n° | chevaux | jockey-driver | entraineur | 
| 1 | just for back | NON PARTANT | g. gillot | 
2 | diva del ronco | m. minopoli jr | s. minopoli | 3 | desiderio d'esi | m. stefani | m. baroncini | 4 | goéland d'haufor | d. bonne | ch. bigeon | 5 | bilo jepson | d. thomain | v. ciotola | 6 | face time | m. abrivard | m. abrivard | 7 | idéal ligneries | f. lagadeuc | f. souloy | 8 | happy valley | j-ph. dubois | ph. moulin | 9 | usain töll | b. rochard | g. casillo | 10 | gaspar d'angis | e. raffin | j.-m. baudouin | 11 | ganay de banville | j.-m. bazire | j.-m. bazire | 12 | horsy dream | p. belloche | p. belloche | 13 | dear friend | d. wäjersten | d. wäjersten |