Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 76 | 50 | 63 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 76 | 40 | 100 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 3 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 5 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 13 | 5 | 11 | |||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | |||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 1er | ||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||||
21/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | 1er | 2ème | |||
21/06/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 3ème | |||
13/04/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||||
06/04/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | |||||
05/04/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||||
29/03/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||||
02/03/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | 5ème | ||||
28/02/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 5ème | 2ème | 4ème | |||
18/02/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||||
16/02/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | 3ème | ||||
14/02/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||||
09/02/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 3ème | ||||
06/02/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 1er | ||||
04/02/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||||
28/01/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 4ème | ||||
21/01/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 4ème | ||||
16/01/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||||
03/01/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 1er | ||||
29/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | |||
28/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | 2ème | ||||
25/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | 4ème | ||||
23/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | |||
17/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | 4ème | 2ème | |||
09/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
08/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 1er | ||||
27/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||||
25/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 1er | 3ème | |||
20/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | |||
19/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | |||
13/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||||
10/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||||
09/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||||
02/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ||||||
17/10/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||||
06/10/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 5ème | ||||
22/09/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||||
21/09/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 1er | ||||
01/09/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 3ème | ||||
23/08/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
16/06/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||||
09/06/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||||
19/05/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||||
28/04/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 1er | ||||
08/04/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||||
07/04/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||||
04/03/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 4ème | ||||
02/03/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||||
19/02/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | |||
16/02/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 5ème | |||
13/02/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | np | ||||
10/02/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||||
06/02/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 2ème | 1er | |||
29/01/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ||||||
22/01/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | |||
19/01/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 2ème | ||||
17/01/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||||
03/01/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||||
31/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||||
30/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
29/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||||
25/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | |||
24/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||||||
10/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |||||
28/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |||||
26/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 2ème | 1er | ||||
25/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||||
21/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||||
20/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | np | 3ème | 1er | |||
12/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
07/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||||
03/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||||
07/10/2022 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | 3ème | 1er | |||
22/09/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||||
03/09/2022 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | |||||
24/08/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | |||
01/07/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 2ème | ||||
24/06/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 1er | ||||
03/06/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
27/05/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 1er | ||||
20/05/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||||
16/04/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||||
25/03/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||||
05/03/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||||
03/03/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
17/02/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||||
10/02/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 5ème | ||||
31/01/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||||
30/01/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 5ème | 1er | ||||
23/01/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
18/01/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | |||
15/01/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||||
11/01/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.