—> Bases, Pronostic, Arrivée, Rapports et Partants du QUINTÉ+ du 19-09-2024
 
| date | prix | discipline | hippodrome | 
| 19-09-2024 | bernard le quellec | trot | vincennes | 
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 
|---|
2700 | attelé | grande piste | normal | difficile | 3 | 
 
—> LA BASE COUPLÉ GAGNANT
|  | n° | chevaux | cotes | 
| 1 | 4 | iguski sautonne | 2.4 | 
| 2 | 5 | héraldique | 5.1 | 
| 3 | 8 | iron meslois | 14 | 
—> LA BASE QUINTÉ
|  | n° | chevaux | cotes | 
| 1 | 4 | iguski sautonne | 2.4 | 
| 2 | 8 | iron meslois | 14 | 
—> LE PRONOSTIC
|  | n° | chevaux | cotes | 
| 1 | 4 | iguski sautonne | 2.4 | 
| 2 | 11 | gino viva | 7.1 | 
| 3 | 1 | cherry top | 8.3 | 
| 4 | 6 | cyrano de b. | 27 | 
| 5 | 5 | héraldique | 5.1 | 
| 6 | 8 | iron meslois | 14 | 
| 7 | 2 | hawai pont vautier | 21 | 
| 8 | 9 | ibiscus man | 12 | 
| 9 | 7 | follow me flash | 28 | 
| 10 | 10 | fluo meslois | 83 | 
| 11 | 13 | falco des rochers | 71 | 
| 12 | 3 | ibérik de mongochy | 156 | 
| 13 | 12 | el santo haufor | 145 | 
 
—> L'ARRIVÉE
| arr | n° | chevaux | cotes | 
| 1er | 4 | iguski sautonne | 2.4 | 
| 2ème | 8 | iron meslois | 14 | 
| 3ème | 1 | cherry top | 8.3 | 
| 4ème | 6 | cyrano de b. | 27 | 
| 5ème | 7 | follow me flash | 28 | 
—> LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | 
| 4 | gagnant | 2.40 € | 
| placé | 1.40 € | 
| 8 | placé | 2.50 € | 
| 1 | placé | 2.20 € | 
| Couplé | pour 1 € | 
| 4 - 8 | gagnant | 15.10 € | 
| placé | 5.80 € | 
| 4 - 1 | placé | 4.20 € | 
| 8 - 1 | placé | 9.20 € | 
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € | 
| 4 - 8 - 1 - 6 | 3.70 € | 11.10 € | 
| Tiercé | pour 1 € | 
| 4 - 8 - 1 | Ordre | 64.50 € | 
| Désordre | 11.10 € | 
| Quarté | pour 1,5 € | 
| 4 - 8 - 1 - 6 | Ordre | 588.15 € | 
| Désordre | 37.80 € | 
| 4 - 8 - 1 | Bonus | 5.10 € | 
| Quinté | pour 2 € | 
| 4 - 8 - 1 - 6 - 7 | Ordre | 4261.20 € | 
| Désordre | 66.40 € | 
| 4 - 8 - 1 - 6 - 7 | Bonus 4 sur 5 | 3.40 € | 
| 4 - 8 - 1 | Bonus 3 | 2.80 € | 
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | 
| 4 - 8 - 1 - 6 | en 4 | 106.50 € | 319.50 € | 
| en 5 | 21.30 € | 63.90 € | 
| en 6 | 7.10 € | 21.30 € | 
| en 7 | 1.00 € | 3.00 € | 
 
—> LES PARTANTS
| n° | chevaux | jockey-driver | entraineur | 
| 1 | cherry top | f. nivard | v. ciotola | 
2 | hawai pont vautier | b. rochard | p.-l. desaunette | 3 | ibérik de mongochy | a. andré | p.-l. desaunette | 4 | iguski sautonne | m. abrivard | m. abrivard | 5 | héraldique | y. lebourgeois | mlle i. klappe | 6 | cyrano de b. | e. raffin | v. ciotola | 7 | follow me flash | g. gelormini | e. lefranc | 8 | iron meslois | p. vercruysse | p. vercruysse | 9 | ibiscus man | r.-c. larue | r.-c. larue | 10 | fluo meslois | p. belloche | p. belloche | 11 | gino viva | a. abrivard | d. locqueneux | 12 | el santo haufor | j.dubois | e. varin | 13 | falco des rochers | a. lenoir | a. lenoir |