Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||
fréquence moyenne (%) | 67 | 67 | |||||
fréquence actuelle (%) | 100 | 67 | |||||
écart moyen | 1 | 1 | |||||
écart actuel | 0 | 0 | |||||
écart maximum | 2 | 3 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||
![]() | 01/10/2017 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 17 | 4 |
![]() | 02/10/2016 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 5ème | 1er |
![]() | 18/07/2016 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème |
![]() | 29/06/2015 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 2ème | |
![]() | 30/06/2014 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er |
![]() | 28/04/2014 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 5ème | 4ème |
![]() | 25/07/2013 | chantilly | 2400 | plat | 3 | 2ème | |
![]() | 07/05/2013 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 5ème | |
![]() | 29/04/2013 | chantilly | 2400 | plat | 4 | 5ème | 4ème |
![]() | 30/04/2012 | chantilly | 2400 | plat | 3 | ||
![]() | 11/07/2011 | chantilly | 2400 | plat | 3 | ||
![]() | 12/07/2010 | chantilly | 2400 | plat | 1 | 1er | |
![]() | 03/05/2010 | chantilly | 2400 | plat | 2 | 4ème | |
![]() | 27/07/2009 | chantilly | 2400 | plat | 2 | 4ème | 3ème |
![]() | 07/10/2008 | chantilly | 2400 | plat | 3 | 1er | |
![]() | 28/07/2008 | chantilly | 2400 | plat | 2 | 3ème | |
![]() | 08/06/2008 | chantilly | 2400 | plat | 2 | 1er | 2ème |
![]() | 24/04/2008 | chantilly | 2400 | plat | 3 | 2ème | 5ème |
![]() | 03/09/2007 | chantilly | 2400 | plat | 2 | 4ème |
Cliquez sur
