Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour visualiser les numéros des chevaux pronostiqués (prochain quinté plus),
il faut vous connecter à l'aide de votre Nom d'utilisateur et de votre Mot de passe
(en haut de page)!
Inscription gratuite. Cliquez ->ici<- pour vous inscrire.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 62 | 56 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 40 | 27 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 10 | 11 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
![]() | 19/12/2022 | cagnes-sur-mer | 3500 | obst | 4 | ? | ? | ||
![]() | 18/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | ||||
![]() | 17/12/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | |||
![]() | 16/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | |||
![]() | 15/12/2022 | deauville | 1300 | plat | 4 | 4ème | |||
![]() | 14/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 13/12/2022 | chantilly | 3200 | plat | 4 | 2ème | |||
![]() | 12/12/2022 | cagnes-sur-mer | 4200 | obst | 4 | ||||
![]() | 11/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | ||||
![]() | 10/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||||
![]() | 09/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 5ème | |||
![]() | 08/12/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||
![]() | 07/12/2022 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | |||
![]() | 06/12/2022 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||
![]() | 05/12/2022 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 04/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 03/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||
![]() | 02/12/2022 | vincennes | 2100 | trot | 4 | ||||
![]() | 01/12/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 30/11/2022 | deauville | 2500 | plat | 4 | 5ème | |||
![]() | 29/11/2022 | deauville | 1900 | plat | 4 | ||||
![]() | 28/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 27/11/2022 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | ||
![]() | 26/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 2ème | |||
![]() | 25/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 24/11/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | ||||
![]() | 23/11/2022 | mauquenchy | 2850 | trot | 2 | 3ème | 4ème | ||
![]() | 22/11/2022 | deauville | 1300 | plat | 4 | ||||
![]() | 21/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 3ème | ||
![]() | 20/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | np | ||
![]() | 19/11/2022 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 5ème | |||
![]() | 18/11/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 17/11/2022 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 3ème | |||
![]() | 16/11/2022 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | ||
![]() | 15/11/2022 | chantilly | 1800 | plat | 4 | ||||
![]() | 14/11/2022 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 2 | 1er | 2ème | ||
![]() | 13/11/2022 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 2ème | |||
![]() | 12/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||
![]() | 11/11/2022 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 5ème | ||
![]() | 10/11/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | 1er | ||
![]() | 09/11/2022 | nantes | 3000 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||
![]() | 08/11/2022 | fontainebleau | 1400 | plat | 4 | 2ème | |||
![]() | 07/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ||||
![]() | 06/11/2022 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | |||
![]() | 05/11/2022 | deauville | 2500 | plat | 4 | 3ème | 1er | ||
![]() | 04/11/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||
![]() | 03/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 02/11/2022 | chantilly | 1300 | plat | 4 | 2ème | |||
![]() | 01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | ||
![]() | 31/10/2022 | saint-cloud | 2500 | plat | 3 | 3ème | |||
![]() | 30/10/2022 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | 4ème | ||
![]() | 29/10/2022 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 3ème | |||
![]() | 28/10/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | ||||
![]() | 27/10/2022 | longchamp | 2800 | plat | 3 | 3ème | |||
![]() | 26/10/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 5ème | |||
![]() | 25/10/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | |||
![]() | 24/10/2022 | marseille-borély | 2000 | plat | 4 | 1er | |||
![]() | 23/10/2022 | longchamp | 2200 | plat | 4 | 4ème | 1er | ||
![]() | 22/10/2022 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | ||||
![]() | 21/10/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||
![]() | 20/10/2022 | deauville | 1200 | plat | 4 | 3ème | |||
![]() | 19/10/2022 | feurs | 2850 | trot | 2 | ||||
![]() | 18/10/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | ||||
![]() | 16/10/2022 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 1er | |||
![]() | 15/10/2022 | auteuil | 3900 | obst | 4 | ||||
![]() | 14/10/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 13/10/2022 | longchamp | 1950 | plat | 4 | 5ème | |||
![]() | 12/10/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 11/10/2022 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | ||||
![]() | 10/10/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 09/10/2022 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 3ème | 4ème | ||
![]() | 08/10/2022 | caen | 2450 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||
![]() | 07/10/2022 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | 3ème | ||
![]() | 06/10/2022 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | ||||
![]() | 05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | ||
![]() | 04/10/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | ||||
![]() | 03/10/2022 | enghien | 2150 | trot | 2 | 4ème | 2ème | ||
![]() | 02/10/2022 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 1er | |||
![]() | 01/10/2022 | longchamp | 2500 | plat | 4 | 5ème | 2ème | ||
![]() | 30/09/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | |||
![]() | 29/09/2022 | chantilly | 1600 | plat | 4 | ||||
![]() | 28/09/2022 | vire | 3475 | trot | 2 | 1er | 2ème | ||
![]() | 27/09/2022 | compiègne | 3800 | obst | 4 | 4ème | |||
![]() | 26/09/2022 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | ||||
![]() | 25/09/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | ||||
![]() | 24/09/2022 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 1er | |||
![]() | 23/09/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | 1er | ||
![]() | 22/09/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 21/09/2022 | la capelle | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 20/09/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | ||||
![]() | 19/09/2022 | saint-cloud | 3000 | plat | 3 | 3ème | |||
![]() | 18/09/2022 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 17/09/2022 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 1er | 3ème | ||
![]() | 16/09/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 15/09/2022 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 4ème | 5ème | ||
![]() | 14/09/2022 | compiègne | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||
![]() | 13/09/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 2ème | ||
![]() | 12/09/2022 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||
![]() | 11/09/2022 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 5ème | 2ème |
Cliquez sur
