Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||
fréquence moyenne (%) | 57 | 66 | |||||
fréquence actuelle (%) | 63 | 100 | |||||
écart moyen | 1 | 1 | |||||
écart actuel | 0 | 0 | |||||
écart maximum | 8 | 4 | |||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||
![]() | 02/01/2018 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 6 | 9 |
![]() | 28/12/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 5ème |
![]() | 25/12/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 24/12/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème |
![]() | 23/12/2017 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |
![]() | 22/12/2017 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 1er |
![]() | 09/12/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 06/12/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | |
![]() | 27/11/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 25/11/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 20/11/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er |
![]() | 19/11/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 02/11/2017 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ||
![]() | 09/09/2017 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | 4ème |
![]() | 08/04/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 25/03/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème |
![]() | 04/03/2017 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |
![]() | 02/03/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | |
![]() | 19/02/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 5ème |
![]() | 16/02/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 2ème |
![]() | 09/02/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 29/01/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème |
![]() | 22/01/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème |
![]() | 19/01/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 4ème |
![]() | 16/01/2017 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |
![]() | 13/01/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème |
![]() | 05/01/2017 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème |
![]() | 03/01/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||
![]() | 31/12/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||
![]() | 29/12/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 27/12/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er |
![]() | 24/12/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 23/12/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | |
![]() | 30/11/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 4ème |
![]() | 28/11/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 26/11/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | |
![]() | 21/11/2016 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | |
![]() | 20/11/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 02/11/2016 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | |
![]() | 25/09/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||
![]() | 18/09/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | |
![]() | 10/09/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||
![]() | 24/08/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème |
![]() | 09/04/2016 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 4ème | 1er |
![]() | 26/03/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||
![]() | 03/03/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | |
![]() | 28/02/2016 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 3ème |
![]() | 22/02/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||
![]() | 21/02/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er |
![]() | 18/02/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||
![]() | 13/02/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er |
![]() | 11/02/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 4ème |
![]() | 08/02/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 02/02/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||
![]() | 01/02/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 31/01/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 30/01/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 28/01/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 3ème |
![]() | 24/01/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 21/01/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | |
![]() | 18/01/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 16/01/2016 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | 5ème |
![]() | 15/01/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 10/01/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 05/01/2016 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | |
![]() | 31/12/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 29/12/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | |
![]() | 28/12/2015 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 3ème |
![]() | 26/12/2015 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 2ème |
![]() | 25/12/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | |
![]() | 24/12/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 22/12/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 4ème |
![]() | 20/12/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 13/12/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||
![]() | 11/12/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème |
![]() | 03/12/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 1er |
![]() | 02/12/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 01/12/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 28/11/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | |
![]() | 26/11/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 25/11/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 23/11/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 21/11/2015 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 2ème | |
![]() | 16/11/2015 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 2ème | 1er |
![]() | 09/11/2015 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ||
![]() | 05/11/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème |
![]() | 02/11/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |
![]() | 28/10/2015 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ||
![]() | 20/09/2015 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ||
![]() | 17/09/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | np |
![]() | 12/09/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 05/09/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 5ème |
![]() | 19/08/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | |
![]() | 09/05/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | |
![]() | 21/03/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème |
![]() | 26/02/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème |
![]() | 22/02/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | |
![]() | 16/02/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |
![]() | 15/02/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème |
![]() | 05/02/2015 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 3ème |
Cliquez sur
