Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 69 | 62 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 75 | 67 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
![]() | 06/03/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1 | 8 | ||
![]() | 04/03/2021 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | |||
![]() | 26/02/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 22/02/2021 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 3ème | ||
![]() | 21/02/2021 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | |||
![]() | 18/02/2021 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 11/02/2021 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||
![]() | 07/02/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 06/02/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||
![]() | 01/02/2021 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||
![]() | 31/01/2021 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||
![]() | 30/01/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||
![]() | 24/01/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 23/01/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 21/01/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 18/01/2021 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 5ème | |||
![]() | 16/01/2021 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 2ème | 4ème | ||
![]() | 05/01/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 04/01/2021 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 31/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||
![]() | 29/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 26/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||
![]() | 24/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 20/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 12/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | 1er | ||
![]() | 05/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 1er | ||
![]() | 02/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 01/12/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 30/11/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||||
![]() | 28/11/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||
![]() | 23/11/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||||
![]() | 22/11/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||||
![]() | 28/10/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||||
![]() | 17/09/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||
![]() | 29/02/2020 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||
![]() | 27/02/2020 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ||||
![]() | 13/02/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 06/02/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||
![]() | 26/01/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||
![]() | 19/01/2020 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||
![]() | 16/01/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | |||
![]() | 13/01/2020 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ||||
![]() | 06/01/2020 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||
![]() | 31/12/2019 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 27/12/2019 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ||||
![]() | 26/12/2019 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||
![]() | 25/12/2019 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | |||
![]() | 22/12/2019 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 21/12/2019 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 20/12/2019 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||
![]() | 23/11/2019 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | |||
![]() | 18/11/2019 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 17/11/2019 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | |||
![]() | 09/11/2019 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||
![]() | 04/11/2019 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 2ème | 3ème | ||
![]() | 22/09/2019 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 19/09/2019 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||
![]() | 06/04/2019 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||
![]() | 02/03/2019 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||
![]() | 28/02/2019 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 27/02/2019 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 17/02/2019 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 14/02/2019 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 5ème | ||
![]() | 07/02/2019 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 27/01/2019 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||
![]() | 20/01/2019 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||
![]() | 17/01/2019 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 2ème | ||
![]() | 14/01/2019 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||
![]() | 12/01/2019 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ||||
![]() | 31/12/2018 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||
![]() | 28/12/2018 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 5ème | 2ème | ||
![]() | 27/12/2018 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |||
![]() | 25/12/2018 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 5ème | ||
![]() | 22/12/2018 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 21/12/2018 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||
![]() | 16/12/2018 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 04/12/2018 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||
![]() | 28/11/2018 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ||||
![]() | 26/11/2018 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||
![]() | 24/11/2018 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 1er | ||
![]() | 19/11/2018 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | np | ||
![]() | 18/11/2018 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||
![]() | 12/11/2018 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 23/09/2018 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | |||
![]() | 01/09/2018 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||
![]() | 07/04/2018 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 5ème | |||
![]() | 24/03/2018 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||
![]() | 01/03/2018 | vincennes | 2700 | trot | 4 | np | |||
![]() | 18/02/2018 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | |||
![]() | 15/02/2018 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 4ème | ||
![]() | 08/02/2018 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | |||
![]() | 28/01/2018 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||
![]() | 21/01/2018 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||
![]() | 18/01/2018 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||||
![]() | 15/01/2018 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 1er | ||
![]() | 13/01/2018 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||
![]() | 12/01/2018 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||
![]() | 02/01/2018 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 28/12/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||
![]() | 25/12/2017 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème |
Cliquez sur
