LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12-03-2026 | jocker | plat | chantilly | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 1600 | handicap divisé | piste en sable fibré | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 10 | pumalin park |
| 2ème | 9 | dubalaa |
| 3ème | 14 | saxon village |
| 4ème | 6 | zeloro |
| 5ème | 2 | al max |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 10 | gagnant | 19.90 € |
| placé | 5.60 € | |
| 9 | placé | 1.90 € |
| 14 | placé | 12.00 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 10 - 9 | gagnant | 57.10 € |
| placé | 26.80 € | |
| 10 - 14 | placé | 90.10 € |
| 9 - 14 | placé | 47.00 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 10 - 9 - 14 - 6 | 3.70 € | 11.10 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 10 - 9 - 14 | Ordre | 4138.00 € |
| Désordre | 528.50 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 10 - 9 - 14 - 6 | Ordre | 12495.15 € |
| Désordre | 797.55 € | |
| 10 - 9 - 14 | Bonus | 188.40 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 10 - 9 - 14 - 6 - 2 | Ordre | 185023.40 € |
| Désordre | 1618.80 € | |
| 10 - 9 - 14 - 6 - 2 | Bonus 4 sur 5 | 21.00 € |
| 10 - 9 - 14 | Bonus 3 | 18.00 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 10 - 9 - 14 - 6 | en 4 | 1270.50 € | 3811.50 € |
| en 5 | 254.10 € | 762.30 € | |
| en 6 | 84.70 € | 254.10 € | |
| en 7 | 36.30 € | 108.90 € | |




