LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-08-2026 | grand handicap des sprinters | plat | deauville | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 1200 | handicap divisé | ligne droite | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 16 | grand scoop |
| 2ème | 10 | awaiting christmas |
| 3ème | 3 | alem |
| 4ème | 5 | sweet chop |
| 5ème | 1 | lesslepasser |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 16 | gagnant | 9.20 € |
| placé | 4.00 € | |
| 10 | placé | 10.70 € |
| 3 | placé | 6.20 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 16 - 10 | gagnant | 140.80 € |
| placé | 42.10 € | |
| 16 - 3 | placé | 28.20 € |
| 10 - 3 | placé | 54.70 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 16 - 10 - 3 - 5 | 10.60 € | 31.80 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 16 - 10 - 3 | Ordre | 1901.30 € |
| Désordre | 319.70 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 16 - 10 - 3 - 5 | Ordre | 7697.55 € |
| Désordre | 494.55 € | |
| 16 - 10 - 3 | Bonus | 94.35 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 16 - 10 - 3 - 5 - 1 | Ordre | 98919.40 € |
| Désordre | 1190.40 € | |
| 16 - 10 - 3 - 5 - 1 | Bonus 4 sur 5 | 24.20 € |
| 16 - 10 - 3 | Bonus 3 | 19.80 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 16 - 10 - 3 - 5 | en 4 | 1123.50 € | 3370.50 € |
| en 5 | 224.70 € | 674.10 € | |
| en 6 | 74.90 € | 224.70 € | |
| en 7 | 32.10 € | 96.30 € | |




