Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 62 | 56 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 33 | 33 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 3 | 6 | |||
07/05/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 4ème | ||||
15/04/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 1er | ||||
12/10/2023 | chantilly | 1200 | plat | 4 | |||||
16/09/2023 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||
16/07/2023 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||
17/04/2023 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 4ème | 3ème | |||
17/09/2022 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 1er | 3ème | |||
12/07/2022 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 3ème | ||||
09/10/2021 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 4ème | 5ème | |||
20/04/2021 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 4ème | ||||
31/10/2020 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 3ème | 1er | |||
13/10/2020 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 4ème | ||||
16/10/2018 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | ||||
07/10/2017 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 4ème | |||
28/05/2017 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | ||||
29/10/2016 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | ||||
08/10/2016 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | ||||
03/11/2015 | chantilly | 1200 | plat | 4 | |||||
17/07/2014 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | ||||
10/09/2013 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||
11/09/2012 | chantilly | 1200 | plat | 3 | |||||
15/06/2011 | chantilly | 1200 | plat | 3 | 4ème | ||||
28/04/2011 | chantilly | 1200 | plat | 3 | |||||
16/06/2010 | chantilly | 1200 | plat | 3 | 1er | ||||
27/04/2010 | chantilly | 1200 | plat | 2 | 1er | 2ème | |||
06/10/2009 | chantilly | 1200 | plat | 3 | 3ème | ||||
23/04/2009 | chantilly | 1200 | plat | 3 | 5ème | ||||
16/10/2008 | chantilly | 1200 | plat | 3 | 2ème | ||||
11/09/2008 | chantilly | 1200 | plat | 3 | 1er | 3ème | |||
05/06/2008 | chantilly | 1200 | plat | 3 | 2ème | 4ème | |||
04/10/2007 | chantilly | 1200 | plat | 2 | |||||
13/09/2007 | chantilly | 1200 | plat | 3 | 5ème | 4ème | |||
08/07/2007 | chantilly | 1200 | plat | 3 | 3ème | ||||
02/06/2007 | chantilly | 1200 | plat | 3 |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.