Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 43 | 45 | 45 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 0 | 33 | 20 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 6 | 0 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 6 | 3 | 5 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 7 | 12 | 4 | |||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | |||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | ||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | |||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | |||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | |||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | |||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | np | |||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | |||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | |||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | |||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | |||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | |||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | ||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 3ème | ||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 2ème | ||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | |||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | ||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | |||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 4ème | |||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 5ème | |||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | ||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | ||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 5ème | 1er | ||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | np | 1er | ||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | ||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | |||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | np | 4ème | 5ème | |||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | ||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 5ème | ||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 4ème |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.