Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour visualiser les numéros des chevaux pronostiqués (prochain quinté plus),
il faut vous connecter à l'aide de votre Nom d'utilisateur et de votre Mot de passe
(en haut de page)!
Inscription gratuite. Cliquez ->ici<- pour vous inscrire.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 61 | 55 | 49 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 67 | 55 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 9 | 12 | 11 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
![]() | 29/11/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | ? | ? | ? | ||
![]() | 28/11/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème | 1er | |||
![]() | 27/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | ||||
![]() | 26/11/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème | 3ème | 1er | ||
![]() | 25/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 1er | 3ème | ||
![]() | 24/11/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | 1er | |||
![]() | 23/11/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | np | np | 3ème | ||
![]() | 22/11/2023 | mauquenchy | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 5ème | ||
![]() | 21/11/2023 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 5ème | 2ème | |||
![]() | 20/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | ||
![]() | 19/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | ||
![]() | 18/11/2023 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | ||||
![]() | 17/11/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | 1er | |||
![]() | 16/11/2023 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | ||||
![]() | 15/11/2023 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 2 | 1er | 3ème | |||
![]() | 14/11/2023 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème | ||||
![]() | 13/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | ||||
![]() | 12/11/2023 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | 5ème | |||
![]() | 11/11/2023 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | |||
![]() | 10/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 09/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | |||
![]() | 08/11/2023 | nantes | 3000 | trot | 2 | 2ème | 4ème | |||
![]() | 07/11/2023 | fontainebleau | 1200 | plat | 4 | 5ème | ||||
![]() | 06/11/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
![]() | 05/11/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | 5ème | |||
![]() | 04/11/2023 | deauville | 1400 | plat | 4 | 4ème | ||||
![]() | 03/11/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | |||||
![]() | 02/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | |||||
![]() | 01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 5ème | |||
![]() | 31/10/2023 | chantilly | 1600 | plat | 4 | |||||
![]() | 30/10/2023 | saint-cloud | 2100 | plat | 4 | |||||
![]() | 29/10/2023 | longchamp | 2800 | plat | 4 | np | ||||
![]() | 28/10/2023 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 1er | ||||
![]() | 27/10/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 26/10/2023 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | ||||
![]() | 25/10/2023 | toulouse | 2950 | trot | 4 | 4ème | 3ème | |||
![]() | 24/10/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 4ème | |||
![]() | 23/10/2023 | marseille-borély | 2000 | plat | 4 | 3ème | ||||
![]() | 22/10/2023 | saint-cloud | 2500 | plat | 4 | 3ème | ||||
![]() | 21/10/2023 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 1er | 5ème | 2ème | ||
![]() | 20/10/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
![]() | 19/10/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | 2ème | |||
![]() | 18/10/2023 | reims | 2550 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
![]() | 17/10/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||
![]() | 16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | |||||
![]() | 15/10/2023 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 2ème | ||||
![]() | 14/10/2023 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | ||||
![]() | 13/10/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 3ème | |||
![]() | 12/10/2023 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 4ème | ||||
![]() | 11/10/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | |||||
![]() | 10/10/2023 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 5ème | 4ème | |||
![]() | 09/10/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | ||||
![]() | 08/10/2023 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 2ème | 5ème | 1er | ||
![]() | 07/10/2023 | caen | 2450 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
![]() | 06/10/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 5ème | |||
![]() | 05/10/2023 | saint-cloud | 1400 | plat | 4 | 1er | ||||
![]() | 04/10/2023 | le mans | 2950 | trot | 4 | 3ème | 1er | |||
![]() | 03/10/2023 | auteuil | 3600 | obst | 3 | 5ème | 1er | |||
![]() | 02/10/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||
![]() | 01/10/2023 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||
![]() | 30/09/2023 | longchamp | 2500 | plat | 4 | 3ème | ||||
![]() | 29/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | np | ||||
![]() | 28/09/2023 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||
![]() | 27/09/2023 | le mont-saint-michel | 2675 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 26/09/2023 | compiègne | 3800 | obst | 3 | 1er | 2ème | |||
![]() | 25/09/2023 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||
![]() | 24/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | 4ème | ||
![]() | 23/09/2023 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 1er | ||||
![]() | 22/09/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||
![]() | 21/09/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 1er | |||
![]() | 20/09/2023 | feurs | 2850 | trot | 2 | 1er | ||||
![]() | 19/09/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | ||||
![]() | 18/09/2023 | compiègne | 2400 | plat | 4 | 4ème | ||||
![]() | 17/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 5ème | 2ème | ||
![]() | 16/09/2023 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 5ème | 1er | 2ème | ||
![]() | 15/09/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | ||||
![]() | 14/09/2023 | fontainebleau | 1600 | plat | 4 | 1er | ||||
![]() | 13/09/2023 | angers | 3100 | trot | 2 | 1er | 4ème | |||
![]() | 12/09/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 5ème | 4ème | ||
![]() | 11/09/2023 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 3ème | 4ème | |||
![]() | 10/09/2023 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 3ème | 1er | |||
![]() | 09/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 2ème | |||
![]() | 08/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
![]() | 07/09/2023 | longchamp | 1400 | plat | 4 | |||||
![]() | 06/09/2023 | la capelle | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
![]() | 05/09/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | np | np | 5ème | ||
![]() | 04/09/2023 | craon | 2775 | trot | 3 | 5ème | ||||
![]() | 03/09/2023 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 4ème | 3ème | |||
![]() | 02/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 1er | |||
![]() | 01/09/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 3ème | |||
![]() | 31/08/2023 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 4ème | ||||
![]() | 30/08/2023 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 3ème | 2ème | |||
![]() | 29/08/2023 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 2ème | 5ème | |||
![]() | 28/08/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
![]() | 27/08/2023 | deauville | 1500 | plat | 4 | np | ||||
![]() | 26/08/2023 | clairefontaine | 2200 | plat | 4 | 1er | 3ème | |||
![]() | 25/08/2023 | cabourg | 2725 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | ||
![]() | 24/08/2023 | deauville | 1400 | plat | 4 | 1er | 3ème | |||
![]() | 23/08/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
![]() | 22/08/2023 | deauville | 3200 | plat | 4 | 3ème |
Cliquez sur
