LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16-09-2025 | de la fédération du nord | plat | compiègne | ||
| DISTANCE | SPECIALITE | PISTE | DEPART | DIFFICULTE | 2800 | handicap divisé | corde à gauche | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 15 | sitjar |
| 2ème | 14 | sapristi |
| 3ème | 1 | dschingis ranger |
| 4ème | 4 | golden belle |
| 5ème | 3 | hasta la vista |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 15 | gagnant | 6.60 € |
| placé | 3.00 € | |
| 14 | placé | 3.50 € |
| 1 | placé | 8.90 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 15 - 14 | gagnant | 31.80 € |
| placé | 15.90 € | |
| 15 - 1 | placé | 37.60 € |
| 14 - 1 | placé | 47.70 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 15 - 14 - 1 - 4 | 10.30 € | 30.90 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 15 - 14 - 1 | Ordre | 1554.00 € |
| Désordre | 260.50 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 15 - 14 - 1 - 4 | Ordre | 7226.25 € |
| Désordre | 584.70 € | |
| 15 - 14 - 1 | Bonus | 83.25 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 15 - 14 - 1 - 4 - 3 | Ordre | 0.00 € |
| Désordre | 4583.80 € | |
| 15 - 14 - 1 - 4 - 3 | Bonus 4 sur 5 | 36.80 € |
| 15 - 14 - 1 | Bonus 3 | 30.80 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 15 - 14 - 1 - 4 | en 4 | 1029.00 € | 3087.00 € |
| en 5 | 205.80 € | 617.40 € | |
| en 6 | 68.60 € | 205.80 € | |
| en 7 | 29.40 € | 88.20 € | |




