LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2026 | d'avranches | trot | vincennes | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 2100 | attelé | grande piste | autostart | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 9 | ready star |
| 2ème | 6 | humanity pellini |
| 3ème | 15 | competivo |
| 4ème | 1 | kotkie |
| 5ème | 5 | every time winner |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 9 | gagnant | 3.50 € |
| placé | 2.00 € | |
| 6 | placé | 3.60 € |
| 15 | placé | 3.00 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 9 - 6 | gagnant | 17.80 € |
| placé | 7.60 € | |
| 9 - 15 | placé | 8.10 € |
| 6 - 15 | placé | 12.30 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 9 - 6 - 15 - 1 | 6.40 € | 19.20 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 9 - 6 - 15 | Ordre | 98.40 € |
| Désordre | 17.20 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 9 - 6 - 15 - 1 | Ordre | 1109.70 € |
| Désordre | 104.55 € | |
| 9 - 6 - 15 | Bonus | 9.15 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 9 - 6 - 15 - 1 - 5 | Ordre | 6879.40 € |
| Désordre | 91.20 € | |
| 9 - 6 - 15 - 1 - 5 | Bonus 4 sur 5 | 4.20 € |
| 9 - 6 - 15 | Bonus 3 | 3.60 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 9 - 6 - 15 - 1 | en 4 | 357.00 € | 1071.00 € |
| en 5 | 71.40 € | 214.20 € | |
| en 6 | 23.80 € | 71.40 € | |
| en 7 | 10.20 € | 30.60 € | |




