...Réduire ce cadre...
Vous pouvez consultez, ci-dessous, l'historique de l'année 2020-2021.
Pour accéder au pronostic complet du jour, cliquez sur l'icone
En 2020-2021, les 8 premiers chevaux du PRONOSTIC, c'est : ou sur la date.
181 tiercés (43 dans l'ordre), 124 quartés (7 dans l'ordre) et 79 quintés.
DATE | BILAN 2020-2021 DU PRONOSTIC EN 8 CHEVAUX | |||
---|---|---|---|---|
TIERCE (T) | QUARTE (Q) | QUINTE (Q+) | ||
![]() | 04/06/2023 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 03/06/2023 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 02/06/2023 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
...Suite du bilan ?...
![]() | 29/05/2023 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 27/05/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 26/05/2023 | t ORDRE en 3 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 24/05/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 21/05/2023 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 20/05/2023 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 19/05/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 17/05/2023 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 16/05/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 15/05/2023 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 13/05/2023 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 12/05/2023 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 11/05/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 10/05/2023 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 07/05/2023 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 06/05/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 30/04/2023 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 27/04/2023 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 26/04/2023 | t en 3 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 25/04/2023 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 23/04/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 22/04/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 21/04/2023 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 20/04/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 19/04/2023 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 15/04/2023 | t en 4 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 08/04/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 05/04/2023 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 02/04/2023 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 01/04/2023 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 29/03/2023 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 26/03/2023 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 25/03/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 21/03/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 16/03/2023 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 14/03/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 12/03/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 10/03/2023 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 08/03/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 06/03/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 03/03/2023 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 02/03/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 01/03/2023 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 28/02/2023 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 26/02/2023 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 24/02/2023 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 21/02/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 20/02/2023 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 19/02/2023 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 17/02/2023 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 12/02/2023 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 11/02/2023 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 09/02/2023 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 06/02/2023 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 05/02/2023 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 04/02/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 02/02/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 30/01/2023 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 29/01/2023 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 23/01/2023 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 22/01/2023 | t ORDRE en 5 chevaux | ||
![]() | 21/01/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 19/01/2023 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 17/01/2023 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 16/01/2023 | t ORDRE en 6 chevaux | ||
![]() | 15/01/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 14/01/2023 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 08/01/2023 | t en 4 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 05/01/2023 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 03/01/2023 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 02/01/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 30/12/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | ||
![]() | 28/12/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 25/12/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 23/12/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 19/12/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 11/12/2022 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 10/12/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 08/12/2022 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 06/12/2022 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 03/12/2022 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 30/11/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 28/11/2022 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 26/11/2022 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 24/11/2022 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 23/11/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 21/11/2022 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 20/11/2022 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 18/11/2022 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 16/11/2022 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 14/11/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 13/11/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 12/11/2022 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 10/11/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 09/11/2022 | t en 3 chevaux | ||
![]() | 08/11/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 06/11/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 04/11/2022 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 03/11/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 02/11/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 01/11/2022 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 27/10/2022 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 21/10/2022 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 18/10/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 17/10/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 08/10/2022 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 07/10/2022 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 05/10/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 03/10/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 02/10/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 01/10/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | ||
![]() | 30/09/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 28/09/2022 | t ORDRE en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 23/09/2022 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 22/09/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 21/09/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 19/09/2022 | t en 3 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 17/09/2022 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 16/09/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | |
![]() | 15/09/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 13/09/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 12/09/2022 | t ORDRE en 3 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 11/09/2022 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 10/09/2022 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 09/09/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 08/09/2022 | t en 3 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 07/09/2022 | t ORDRE en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 05/09/2022 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 03/09/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 02/09/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 28/08/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 26/08/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 24/08/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 20/08/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 19/08/2022 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 13/08/2022 | t en 3 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 10/08/2022 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 08/08/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 04/08/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 03/08/2022 | t ORDRE en 5 chevaux | ||
![]() | 02/08/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 27/07/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 26/07/2022 | t en 3 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 24/07/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 21/07/2022 | t ORDRE en 4 chevaux | ||
![]() | 17/07/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 15/07/2022 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 13/07/2022 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 11/07/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 10/07/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 08/07/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 06/07/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 05/07/2022 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 02/07/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 01/07/2022 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 29/06/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 24/06/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 22/06/2022 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 21/06/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 18/06/2022 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 17/06/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 13/06/2022 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 11/06/2022 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 10/06/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 09/06/2022 | t en 3 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux |
![]() | 08/06/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 03/06/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 31/05/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 29/05/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 27/05/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 20/05/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 16/05/2022 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux | |
![]() | 14/05/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 13/05/2022 | t en 3 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 11/05/2022 | t ORDRE en 3 chevaux | q ORDRE en 5 chevaux | |
![]() | 10/05/2022 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 04/05/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 03/05/2022 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 8 chevaux |
...Réduire le bilan ?...
En TROT 2020-2021, les 8 premiers chevaux du PRONOSTIC, c'est :
247 tiercés (57 dans l'ordre), 182 quartés (14 dans l'ordre) et 130 quintés (1 dans l'ordre).