Suivi statistique du PRONOSTIC dans le couplé gagnant
Pour visualiser les numéros des chevaux pronostiqués (prochain quinté plus),
il faut vous connecter à l'aide de votre Nom d'utilisateur et de votre Mot de passe
(en haut de page)!
Inscription gratuite. Cliquez ->ici<- pour vous inscrire.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 36 | 26 | 21 | 17 | 22 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 41 | 10 | 7 | 14 | 30 | 18 | 13 | 4 | 13 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 14 | 18 | 20 | 27 | 28 | 38 | 54 | 43 | 49 | 42 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 3 | 22 | 9 | 3 | 4 | 0 | 14 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 8 | 0 | 7 | 92 | 16 | 2 | 57 | ||||||
écart max | écart maximum | 17 | 30 | 28 | 43 | 44 | 33 | 69 | 71 | 112 | 95 | 70 | 153 | 129 | 120 | 167 | 211 | 250 | 212 | 132 | 60 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/10/2024 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/10/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/10/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/10/2024 | meslay-du-maine | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | np | 2ème | ||||||||||||||||||||
26/09/2024 | chantilly | 3000 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
25/09/2024 | cherbourg | 2600 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
23/09/2024 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
21/09/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/09/2024 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
17/09/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
15/09/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/09/2024 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
11/09/2024 | le mans | 2950 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
10/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/09/2024 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
08/09/2024 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/09/2024 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 2ème | np | np | np | 1er | ||||||||||||||||||
04/09/2024 | la capelle | 1800 | trot | 2 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
29/08/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
28/08/2024 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/08/2024 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
26/08/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
25/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
23/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
22/08/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
21/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
20/08/2024 | deauville | 3200 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
19/08/2024 | clairefontaine | 4500 | obst | 4 | 1er | np | 2ème | ||||||||||||||||||||
18/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
17/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/08/2024 | cabourg | 2050 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
15/08/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
14/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
10/08/2024 | deauville | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/08/2024 | saint-malo | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/08/2024 | deauville | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/08/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
04/08/2024 | deauville | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/08/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/08/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
31/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/07/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
29/07/2024 | dieppe | 1800 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | np | |||||||||||||||||||
28/07/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
27/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
26/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
25/07/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
23/07/2024 | dieppe | 2200 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
22/07/2024 | compiègne | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
21/07/2024 | la teste | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
20/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
19/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/07/2024 | vichy | 2800 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
17/07/2024 | vichy | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | 1er | np | |||||||||||||||||||
16/07/2024 | vichy | 1400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
15/07/2024 | argentan | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/07/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/07/2024 | pornichet | 2725 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/07/2024 | compiègne | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
08/07/2024 | les sables-d\'olonne | 2775 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
07/07/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
05/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
04/07/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 36 | 26 | 21 | 17 | 22 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 41 | 10 | 7 | 14 | 30 | 18 | 13 | 4 | 13 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 14 | 18 | 20 | 27 | 28 | 38 | 54 | 43 | 49 | 42 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 3 | 22 | 9 | 3 | 4 | 0 | 14 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 8 | 0 | 7 | 92 | 16 | 2 | 57 | ||||||
écart max | écart maximum | 17 | 30 | 28 | 43 | 44 | 33 | 69 | 71 | 112 | 95 | 70 | 153 | 129 | 120 | 167 | 211 | 250 | 212 | 132 | 60 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/10/2024 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/10/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/10/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/10/2024 | meslay-du-maine | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | np | 2ème | ||||||||||||||||||||
26/09/2024 | chantilly | 3000 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
25/09/2024 | cherbourg | 2600 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
23/09/2024 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
21/09/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/09/2024 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
17/09/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
15/09/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/09/2024 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
11/09/2024 | le mans | 2950 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
10/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/09/2024 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
08/09/2024 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/09/2024 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 2ème | np | np | np | 1er | ||||||||||||||||||
04/09/2024 | la capelle | 1800 | trot | 2 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
29/08/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
28/08/2024 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/08/2024 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
26/08/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
25/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
23/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
22/08/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
21/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
20/08/2024 | deauville | 3200 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
19/08/2024 | clairefontaine | 4500 | obst | 4 | 1er | np | 2ème | ||||||||||||||||||||
18/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
17/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/08/2024 | cabourg | 2050 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
15/08/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
14/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
10/08/2024 | deauville | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/08/2024 | saint-malo | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/08/2024 | deauville | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/08/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
04/08/2024 | deauville | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/08/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/08/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
31/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/07/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
29/07/2024 | dieppe | 1800 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | np | |||||||||||||||||||
28/07/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
27/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
26/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
25/07/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
23/07/2024 | dieppe | 2200 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
22/07/2024 | compiègne | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
21/07/2024 | la teste | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
20/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
19/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/07/2024 | vichy | 2800 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
17/07/2024 | vichy | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | 1er | np | |||||||||||||||||||
16/07/2024 | vichy | 1400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
15/07/2024 | argentan | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/07/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/07/2024 | pornichet | 2725 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/07/2024 | compiègne | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
08/07/2024 | les sables-d\'olonne | 2775 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
07/07/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
05/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
04/07/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 36 | 26 | 21 | 17 | 22 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 41 | 10 | 7 | 14 | 30 | 18 | 13 | 4 | 13 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 14 | 18 | 20 | 27 | 28 | 38 | 54 | 43 | 49 | 42 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 3 | 22 | 9 | 3 | 4 | 0 | 14 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 8 | 0 | 7 | 92 | 16 | 2 | 57 | ||||||
écart max | écart maximum | 17 | 30 | 28 | 43 | 44 | 33 | 69 | 71 | 112 | 95 | 70 | 153 | 129 | 120 | 167 | 211 | 250 | 212 | 132 | 60 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/10/2024 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/10/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/10/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/10/2024 | meslay-du-maine | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | np | 2ème | ||||||||||||||||||||
26/09/2024 | chantilly | 3000 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
25/09/2024 | cherbourg | 2600 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
23/09/2024 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
21/09/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/09/2024 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
17/09/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
15/09/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/09/2024 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
11/09/2024 | le mans | 2950 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
10/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/09/2024 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
08/09/2024 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/09/2024 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 2ème | np | np | np | 1er | ||||||||||||||||||
04/09/2024 | la capelle | 1800 | trot | 2 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
29/08/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
28/08/2024 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/08/2024 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
26/08/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
25/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
