Suivi statistique du PRONOSTIC dans le quarté
Pour visualiser les numéros des chevaux pronostiqués (prochain quinté plus),
il faut vous connecter à l'aide de votre Nom d'utilisateur et de votre Mot de passe
(en haut de page)!
Inscription gratuite. Cliquez ->ici<- pour vous inscrire.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 53 | 45 | 40 | 34 | 40 | 34 | 28 | 24 | 21 | 17 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 42 | 46 | 38 | 39 | 59 | 55 | 32 | 12 | 29 | 26 | 9 | 13 | 14 | 14 | 9 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 18 | 18 | 19 | 26 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 | 21 | 65 | 3 | 2 | 57 | ||||||
écart max | écart maximum | 12 | 13 | 16 | 18 | 17 | 33 | 22 | 25 | 38 | 43 | 32 | 75 | 64 | 64 | 74 | 77 | 88 | 101 | 55 | 57 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
05/09/2024 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 2ème | np | 4ème | np | np | 3ème | 1er | ||||||||||||||||
04/09/2024 | la capelle | 1800 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | np | ||||||||||||||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
29/08/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | np | ||||||||||||||||||
28/08/2024 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
27/08/2024 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
26/08/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
25/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
23/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
22/08/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
21/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
20/08/2024 | deauville | 3200 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
19/08/2024 | clairefontaine | 4500 | obst | 4 | 1er | np | 4ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
18/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
17/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/08/2024 | cabourg | 2050 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
15/08/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
14/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
13/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
10/08/2024 | deauville | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
09/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
08/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
07/08/2024 | saint-malo | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
06/08/2024 | deauville | 1600 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
05/08/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
04/08/2024 | deauville | 1600 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
03/08/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
02/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
01/08/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
31/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
30/07/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
29/07/2024 | dieppe | 1800 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | np | np | |||||||||||||||||
28/07/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | np | 1er | ||||||||||||||||||
27/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
26/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
25/07/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
24/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
23/07/2024 | dieppe | 2200 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
22/07/2024 | compiègne | 1600 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
21/07/2024 | la teste | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
20/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
19/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
18/07/2024 | vichy | 2800 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
17/07/2024 | vichy | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | 3ème | 1er | np | 4ème | |||||||||||||||||
16/07/2024 | vichy | 1400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
15/07/2024 | argentan | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/07/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
13/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
12/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
11/07/2024 | pornichet | 2725 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
10/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/07/2024 | compiègne | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/07/2024 | les sables-d\'olonne | 2775 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
07/07/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
06/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
04/07/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
03/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
02/07/2024 | vichy | 2950 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | np | ||||||||||||||||||
01/07/2024 | clairefontaine | 3900 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
30/06/2024 | saint-cloud | 1400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
29/06/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
28/06/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
27/06/2024 | la teste | 1800 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
26/06/2024 | vichy | 2150 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | np | ||||||||||||||||||
25/06/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 1er | 4ème | np | 2ème | ||||||||||||||||||
24/06/2024 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
23/06/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
22/06/2024 | compiègne | 2800 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
21/06/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
20/06/2024 | longchamp | 2200 | plat | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
19/06/2024 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
18/06/2024 | nantes | 1600 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
17/06/2024 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
16/06/2024 | chantilly | 2100 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
15/06/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/06/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
13/06/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
12/06/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/06/2024 | saint-cloud | 1500 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
10/06/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/06/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/06/2024 | vincennes | 2175 | trot | 4 | 3ème | 2ème | 1er | np | 4ème | ||||||||||||||||||
07/06/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
06/06/2024 | longchamp | 1300 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
04/06/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | np | 3ème | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
03/06/2024 | vichy | 3525 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
02/06/2024 | chantilly | 2100 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
01/06/2024 | auteuil | 3500 | obst | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
31/05/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 53 | 45 | 40 | 34 | 40 | 34 | 28 | 24 | 21 | 17 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 42 | 46 | 38 | 39 | 59 | 55 | 32 | 12 | 29 | 26 | 9 | 13 | 14 | 14 | 9 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 18 | 18 | 19 | 26 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 | 21 | 65 | 3 | 2 | 57 | ||||||
écart max | écart maximum | 12 | 13 | 16 | 18 | 17 | 33 | 22 | 25 | 38 | 43 | 32 | 75 | 64 | 64 | 74 | 77 | 88 | 101 | 55 | 57 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
05/09/2024 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 2ème | np | 4ème | np | np | 3ème | 1er | ||||||||||||||||
04/09/2024 | la capelle | 1800 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | np | ||||||||||||||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
29/08/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | np | ||||||||||||||||||
28/08/2024 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
27/08/2024 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
26/08/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
25/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
23/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
22/08/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
21/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
20/08/2024 | deauville | 3200 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
19/08/2024 | clairefontaine | 4500 | obst | 4 | 1er | np | 4ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
18/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
17/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/08/2024 | cabourg | 2050 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
15/08/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
14/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
13/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
10/08/2024 | deauville | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
09/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
08/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
07/08/2024 | saint-malo | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
06/08/2024 | deauville | 1600 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
05/08/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
04/08/2024 | deauville | 1600 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
03/08/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
02/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
01/08/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
31/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
30/07/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
29/07/2024 | dieppe | 1800 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | np | np | |||||||||||||||||
28/07/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | np | 1er | ||||||||||||||||||
27/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
26/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
25/07/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
24/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
23/07/2024 | dieppe | 2200 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
22/07/2024 | compiègne | 1600 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
21/07/2024 | la teste | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
20/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
19/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
18/07/2024 | vichy | 2800 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
17/07/2024 | vichy | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | 3ème | 1er | np | 4ème | |||||||||||||||||
16/07/2024 | vichy | 1400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
15/07/2024 | argentan | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/07/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
13/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
12/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
11/07/2024 | pornichet | 2725 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
10/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/07/2024 | compiègne | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/07/2024 | les sables-d\'olonne | 2775 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
07/07/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
06/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
04/07/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
03/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
02/07/2024 | vichy | 2950 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | np | ||||||||||||||||||
01/07/2024 | clairefontaine | 3900 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
30/06/2024 | saint-cloud | 1400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
29/06/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
28/06/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
27/06/2024 | la teste | 1800 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
26/06/2024 | vichy | 2150 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | np | ||||||||||||||||||
25/06/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 1er | 4ème | np | 2ème | ||||||||||||||||||
24/06/2024 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
23/06/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
22/06/2024 | compiègne | 2800 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
21/06/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
20/06/2024 | longchamp | 2200 | plat | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
19/06/2024 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
18/06/2024 | nantes | 1600 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
17/06/2024 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
16/06/2024 | chantilly | 2100 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
15/06/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/06/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
13/06/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
12/06/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/06/2024 | saint-cloud | 1500 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
10/06/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/06/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/06/2024 | vincennes | 2175 | trot | 4 | 3ème | 2ème | 1er | np | 4ème | ||||||||||||||||||
07/06/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
06/06/2024 | longchamp | 1300 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
04/06/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | np | 3ème | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
03/06/2024 | vichy | 3525 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
02/06/2024 | chantilly | 2100 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
01/06/2024 | auteuil | 3500 | obst | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
31/05/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 53 | 45 | 40 | 34 | 40 | 34 | 28 | 24 | 21 | 17 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 42 | 46 | 38 | 39 | 59 | 55 | 32 | 12 | 29 | 26 | 9 | 13 | 14 | 14 | 9 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 18 | 18 | 19 | 26 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 | 21 | 65 | 3 | 2 | 57 | ||||||
écart max | écart maximum | 12 | 13 | 16 | 18 | 17 | 33 | 22 | 25 | 38 | 43 | 32 | 75 | 64 | 64 | 74 | 77 | 88 | 101 | 55 | 57 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
05/09/2024 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 2ème | np | 4ème | np | np | 3ème | 1er | ||||||||||||||||
04/09/2024 | la capelle | 1800 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | np | ||||||||||||||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
29/08/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | np | ||||||||||||||||||
28/08/2024 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
27/08/2024 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
